VERIFICARE BILET
Biletul cautat (P5017991112541) este afisat mai jos:
28.10.25 2:54
P5017991112541
Câștig + bonus potenţial: 18045.34 lei
Cota: 1,263.68
Suma jucata: 10 lei
| Fix | Partida | Data si Ora | Tip | Cota | |
|
|
Sporting Liesti - Otelul Galati | 28.10 15:00 | Prima repriza Numar goluri::2-3 | 2.2 |
|
|
Fk Miercurea Ciuc - Sepsi Sf. Gheorghe | 28.10 16:00 | Total Cornere echipa::Oaspeti: Peste 3.5 | 1.59 |
|
|
Sparta Praga - Bohemians | 28.10 18:00 | Final::1 | 1.33 |
|
|
Slatina - Cfr Cluj | 28.10 18:30 | Final::2 | 1.27 |
|
|
Lecce - Napoli | 28.10 19:30 | Total Cornere echipa::Gazde: Peste 2.5 | 1.33 |
|
|
Al - Nassr - Al - Ittihad | 28.10 20:00 | Total Goluri::Peste 2.5 | 1.42 |
|
|
Cs Dinamo Bucuresti - Dinamo Buc. | 28.10 21:00 | Prima repriza Numar goluri::2-3 | 2.2 |
|
|
Katwijk - Vitesse | 28.10 21:00 | Total Cornere in meci::Sub 12.5 | 1.38 |
|
|
Gg/Empoli - Sampdoria | 28.10 21:30 | GG/NG::GG | 2 |
|
|
Thun - Winterthur | 28.10 21:30 | Total Cornere echipa::Oaspeti: Peste 3.5 | 2.06 |
|
|
Atalanta - Ac Milan | 28.10 21:45 | Total Cornere echipa::Oaspeti: Peste 3.5 | 1.63 |
|
|
Energie Cottbus - Rb Leipzig | 28.10 21:45 | Prima repriza Numar goluri::2+ | 1.73 |
|
|
Grimsby - Brentford | 28.10 21:45 | Final::2 | 1.42 |
|
|
Sporting Lisabona - Alverca | 28.10 22:15 | Final::1 | 1.33 |
|
|
Metalul Buzau - U. Cluj | 29.10 15:00 | Final::2 | 1.7 |
Felicitari! Ati castigat 18045.34 lei!
Datele prezentate au caracter exclusiv informativ si nu implica responsabilitate din partea Organizatorului.
Omologarea si plata biletelor sa va face conform regulamentului de pariere.
Omologarea si plata biletelor sa va face conform regulamentului de pariere.

necâștigător
în desfășurare
anulat

