Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.91 | 3.60 | 3.30 | 1.25 | 1.77 | 1.22 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.63 | 2.20 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.59 | 1.83 | 2.50 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.19 | 1.60 | 2.45 | 4.15 | 8.50 | 9.50 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.16 | 1.45 | 1.15 | 1.03 | 1.25 | 3.20 | 1.42 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.25 | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.50 | 1.74 | 1.94 | 1.99 | 1.71 | 2.25 | 1.53 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.02 | 1.18 | 1.56 | 2.40 | 4.25 | 8.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.15 | 2.12 | 1.43 | 1.17 | 1.05 | 2.40 | 1.56 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.24 | 1.10 | 2.03 | 1.50 | 1.32 | 1.24 | 2.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.85 | 1.65 | 3.15 | 2.73 | 12.00 | 5.00 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.70 | 4.75 | 7.00 | 12.00 | 19.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 0-1 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.13 | 4.33 | 1.30 | 2.90 | 1.74 | 3.20 | 1.95 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 0-2 | OM 2+ | OM 3+ | OM 0-1 | OM 0-2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.43 | 1.08 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.80 | 12.00 | 23.00 | 4.75 | 5.50 | 7.50 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 12.00 | 5.00 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.36 | 2.90 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.87 | 2.20 | 2.63 | 4.33 | 6.00 | 7.50 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.80 | 2.40 | 4.33 | 4.33 | 9.00 | 8.50 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | 2 si 1+ | 2 si 2+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 12.00 | 12.00 | 4.75 | 5.00 | 3.80 | 3.20 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.75 | 7.50 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 4.50 | 4.00 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 | NG si 0-3 | NG si 0-2 | NG si 3+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.87 | 2.73 | 6.50 | 3.10 | 2.40 | 2.80 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 4+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 13.25 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.40 | 1.98 | 2.80 | 4.75 | 4.75 | 2.45 | 1.78 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-4 | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.40 | 2.07 | 3.15 | 4.50 | 9.00 | 6.00 | 3.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 0-1 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.34 | 1.88 | 1.37 | 1.65 | 2.77 | 4.33 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.05 | 1.71 | 1.40 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 1-2 | 1X si 1-3 | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-6 | 1X si 2-5 | 1X si 3-4 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.10 | 2.16 | 2.70 | 1.96 | 1.59 | 1.71 | 3.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | 1X si 4-6 | X2 si 1-2 | X2 si 1-3 | X2 si 2-3 | X2 si 2-4 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.55 | 2.26 | 3.40 | 4.00 | 2.90 | 3.70 | 2.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-4 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | X2 si 4-6 | 12 si 2-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.45 | 2.30 | 4.50 | 3.80 | 3.50 | 4.75 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-4 | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-4 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 | 12 si 4-6 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.06 | 1.67 | 1.57 | 2.63 | 2.06 | 1.91 | 3.40 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.45 | 2.10 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 5.00 | 1.11 | 12.00 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.30 | 4.25 | 5.50 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.30 | 3.50 | 4.25 | 12.00 | 5.00 | 6.00 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.85 | 2.25 | 2.70 | 2.39 | 4.33 | 2.03 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.42 | 2.45 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1.5) | H2 (0) |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.42 | 1.27 | 1.60 | 1.82 | 2.05 | 3.10 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1.5) | H2 (-0.5) |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.02 | 1.78 | 1.60 | 1.27 | 3.10 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (-3) | H2 (+1) | H2 (-1) |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.29 | 3.30 | 1.07 | 6.50 | 13.25 | 1.85 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | H2 (-3) | HX (3-0) | HX (0-3) | HX (0-2) |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.29 | 15.00 | 1.09 | 36.00 | 19.00 | 9.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (0-1) | HX (1-0) | HX (2-0) |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.80 | 5.00 | 10.00 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 0-1 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.16 | 3.50 | 8.00 | 3.30 | 9.50 | 36.00 | 2.06 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-2 | X si GM 2+ | X si GM 3+ | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si OM 2+ | X si OM 3+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.83 | 9.00 | 29.00 | 4.75 | 3.70 | 9.00 | 29.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-1 | X si OM 0-2 | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si OM 2+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.75 | 3.70 | 13.25 | 56.00 | 3.70 | 3.20 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 3+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 7.00 | 11.00 | 4.75 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 0-1 | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/X si 2+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.80 | 3.50 | 5.00 | 15.00 | 7.50 | 4.33 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 3+ | 1/X si 4+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 0-3 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ | X/1 si 4+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 36.00 | 6.00 | 8.00 | 13.25 | 12.00 | 9.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/2 si 2+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 8.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 6.50 | 6.50 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | 2/1 si 2+ | 2/1 si 3+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 12.00 | 23.00 | 17.00 | 13.25 | 9.00 | 17.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 4+ | 2/1 si 0-3 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 26.00 | 26.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 2+ | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 | 2/2 si 0-3 | 2 / 1 si Sub 1.5 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 5.50 | 6.50 | 11.00 | 17.00 | 12.00 | 7.00 | 91.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / X si Sub 1.5 | 2 / X si Sub 1.5 | 1 / 2 si Sub 2.5 | 2 / 1 si Sub 2.5 | 1 / 2 si Sub 1.5 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
Pauza/Final Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 12/2 | 2/12 | 2/X1 | 2/X2 | X2/2 | X2/X2 | X2/X |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.33 | 4.00 | 8.00 | 3.70 | 3.15 | 1.88 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2/1 | X2/12 | X2/1X | X/X2 | X/X1 | X/12 | 1/X2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.00 | 1.88 | 2.16 | 3.30 | 2.70 | 3.05 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X1 | 1/12 | 12/X2 | 12/X | 1X/12 | 1X/1 | 1X/X |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.25 | 2.40 | 2.77 | 6.00 | 1.43 | 1.78 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X/X2 | 1X/2 | 12/1X | 12/12 | 12/1 | 1X/1X |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.60 | 5.50 | 1.85 | 1.60 | 2.39 | 1.27 |
Castiga ambele reprize fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 7.00 | 15.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.63 | 1.40 | 3.80 | 1.19 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.60 | 1.23 | 6.00 | 1.08 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.14 | 4.50 | 1.32 | 3.00 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.85 | 1.83 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 8.50 | 9.50 | 13.25 | 26.00 | 61.00 | 96.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 17.00 | 36.00 | 81.00 | 96.00 | 13.25 | 7.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 1-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 36.00 | 96.00 | 8.00 | 12.00 | 23.00 | 11.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 | 2-4 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 61.00 | 19.00 | 34.00 | 56.00 | 71.00 | 23.00 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 3-5 | 4-5 | 5-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 96.00 | 66.00 | 76.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-4 | 6-1 | 6-2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 96.00 | 96.00 | 101.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.65 | 2.34 | 13.25 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.36 | 2.31 | 3.60 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.20 | 1.45 | 1.48 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 0.75 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 1.75 | Peste 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.27 | 1.33 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.80 | 4.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.25 | Peste 2.5 | Peste 3 | Peste 3.5 | Sub 0.5 | Sub 0.75 | Sub 1 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.75 | 5.00 | 12.00 | 13.25 | 3.28 | 2.63 | 2.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Sub 1.5 | Sub 1.75 | Sub 2 | Sub 2.25 | Sub 2.5 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.67 | 1.51 | 1.32 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1+ | 2+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.48 | 1.10 | 1.51 | 1.33 | 2.55 | 1.25 | 2.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3+ | 4+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 | Fara Gol |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 5.00 | 13.25 | 2.45 | 3.50 | 7.00 | 17.00 | 3.20 |
Sansa dubla si Interval goluri Prima Repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si R1 2-3 | X2 si R1 0-1 | X2 si R1 1+ | X2 si R1 2+ | X2 si R1 2-3 | 1X si R1 0-1 | 1X si R1 1+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 4.50 | 4.75 | 1.96 | 1.67 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si R1 2+ |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.00 |
Prima repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.70 | 1.22 |
Prima repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GM 2+ | GN | GM 0-1 | OM | OM 2+ | ON |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.70 | 4.50 | 2.00 | 1.16 | 2.15 | 7.50 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 0-1 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.05 |
Prima repriza Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (-2) | HX (1:0) | HX (2:0) | HX (0-1) | HX (0-2) |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.25 | 6.50 | 19.00 | 4.75 | 13.25 | 3.40 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.51 | 13.00 | 1.09 | 46.00 |
Prima repriza 1X2 si GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si NG | 1 si GG | X si NG | X si GG | 2 si GG | 2 si NG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.73 | 12.00 | 3.30 | 6.00 | 17.00 | 4.25 |
Prima repriza Sansa Dubla si GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG | 12 si NG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.33 | 1.53 | 4.75 | 1.92 | 7.50 | 1.71 |
Prima repriza Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.74 | 1.91 |
Prima repriza Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 3.80 | 8.50 | 23.00 | 15.00 | 41.00 | 5.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 46.00 | 19.00 | 71.00 | 3.20 | 6.50 | 36.00 | 66.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-2 | 4-1 | 2-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
Repriza cu cele mai multe goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.90 | 3.60 | 2.00 |
Interval goluri Prima repriza & A doua repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 & 1-2 | 1-3 & 1-3 | 2-3 & 2-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.60 | 1.83 | 5.00 |
A doua repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.26 | 2.73 | 3.50 |
A doua repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.23 | 1.51 | 1.38 |
A doua repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.16 | 1.83 | 3.50 | 4.25 | 1.83 | 1.23 |
A doua repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.57 | 1.25 | 2.11 |
A doua repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.80 | 1.37 |
A doua repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.50 | 2.35 | 1.82 | 1.86 |
A doua repriza 1X2 & Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | X si GG | X si NG | 2 si GG | 2 si NG | 1 si GG | 1 si NG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 5.00 | 4.50 | 11.00 | 4.50 | 7.50 | 2.80 |
Nu va fi Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | Nu X / X | Nu X / 1 | Nu 2 / 2 | Nu 1 / 1 | Nu X / 2 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.33 | 1.05 |
Pauza/FInal si GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si GG | 2/2 si NG | 2/2 si GG | 2/X si GG | 2/1 si GG | X/2 si NG | X/2 si GG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 23.00 | 9.50 | 9.00 | 12.00 | 17.00 | 13.25 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si NG | X/X si GG | X/1 si NG | X/1 si GG | 1/X si GG | 1/1 si NG | 1/1 si GG |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 12.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 12.00 | 4.75 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X si Both Teams Not To Score | 2 / 1 si Both Teams Not To Score | 1 / 2 si Both Teams Not To Score | 1 / X si Both Teams Not To Score |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
Final si Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1-3 | 1 si 1-4 | 1 si 1-5 | 1 si 1-6 | 1 si 2-3 | 1 si 2-4 | 1 si 2-5 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.80 | 2.35 | 2.01 | 1.91 | 3.80 | 2.90 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 2-6 | 1 si 3-5 | 1 si 3-6 | 1 si 3-4 | 1 si 4-5 | 1 si 4-6 | 2 si 1-3 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 3.80 | 5.00 | 4.75 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 1-4 | 2 si 1-5 | 2 si 1-6 | 2 si 2-3 | 2 si 2-4 | 2 si 2-5 | 2 si 2-6 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 4.00 | 3.40 | 3.30 | 6.00 | 5.00 | 4.33 | 4.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3-5 | 2 si 3-6 | X si 0-2 | X si 0-4 | X si 0-6 | 2 si 4-6 | 2 si 4-5 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 3.70 | 3.50 | 9.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3-4 | X si 4-6 | X si 2-6 | X si 2-4 |
| sâ. 09:00 | 8596 | Perth Glory - Adelaide United | 6.50 | 9.00 | 4.33 | 4.50 |
Final sau Total goluri
