Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.55 | 3.40 | 2.70 | 1.45 | 1.51 | 1.32 |
| ⤷ Optimi de Finala! Se disputa pe Lumen Field, Seattle | ||||||||
Cine merge mai departe?
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.85 | 1.96 |
Metoda calificarii
| Ora | Cod | Eveniment | 1 la penaltiuri | 1 in 90 de minute | 1 in prelungiri | 2 la penaltiuri | 2 in prelungiri | 2 in 90 de minute |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 11.00 | 2.60 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 2.80 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.59 | 2.27 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.00 | 1.74 | 2.10 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.05 | 1.25 | 1.77 | 2.80 | 5.00 | 10.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 51.00 | 101.00 | 11.00 | 4.00 | 2.06 | 1.43 | 1.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 5.5 | Peste 0.75 | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 | Sub 1.25 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.06 | 1.01 | 9.50 | 1.04 | 8.50 | 1.12 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.75 | Sub 1.75 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 | Peste 2.75 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.27 | 3.40 | 1.33 | 3.05 | 1.53 | 2.36 | 1.97 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.85 | 2.26 | 1.60 | 2.55 | 1.45 | 3.30 | 1.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Sub 4 | Peste 4.25 | Sub 4.25 | Peste 5 | Sub 5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.33 | 1.17 | 4.75 | 1.15 | 8.50 | 1.01 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 0-1 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.74 | 2.73 | 4.75 | 10.00 | 23.00 | 36.00 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.96 | 1.38 | 1.10 | 2.20 | 1.48 | 1.20 | 1.09 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.06 | 1.98 | 1.45 | 1.30 | 1.24 | 2.33 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-6 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.71 | 3.30 | 2.80 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.80 | 5.00 | 8.50 | 13.25 | 23.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | Gazde: Peste 1 | GM 2+ | Gazde: Peste 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.23 | 3.70 | 1.25 | 3.50 | 1.45 | 2.16 | 3.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 3+ | GM 4+ | GM 5+ | GM 6+ | GM 7+ | Gazde: Sub 1 | GM 0-1 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.75 | 10.00 | 26.00 | 71.00 | 101.00 | 2.60 | 1.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Sub 2 | GM 0-2 | GM 0-3 | Oaspeti: Peste 1 | OM 2+ | Oaspeti: Peste 2 | OM 3+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.24 | 1.16 | 1.02 | 1.50 | 2.26 | 4.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 4+ | OM 5+ | OM 6+ | OM 7+ | Oaspeti: Sub 1 | OM 0-1 | Oaspeti: Sub 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 11.00 | 31.00 | 76.00 | 101.00 | 2.40 | 1.58 | 1.21 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 0-2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.14 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.00 | 13.25 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 13.25 | 4.33 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.65 | 2.12 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.45 | 2.73 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.50 | 3.05 | 3.80 | 6.50 | 10.00 | 21.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 6.00 | 3.50 | 3.00 | 2.55 | 4.20 | 4.15 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ | X si 6+ | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 9.00 | 34.00 | 34.00 | 11.00 | 12.00 | 4.50 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 1+ | 2 si 2+ | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.40 | 3.30 | 2.63 | 3.30 | 4.00 | 7.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 11.00 | 9.50 | 6.00 | 3.70 | 3.20 | 2.77 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.58 | 2.40 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.95 | 2.90 | 5.00 | 9.50 | 19.00 | 5.50 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 7+ | NG si 3+ | NG si 4+ | NG si 5+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.01 | 1.71 | 1.65 | 96.00 | 8.50 | 19.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 0-2 | NG si 0-3 | NG si 0-4 | NG si 0-5 | NG si 0-6 | NG si 6+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.63 | 2.30 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 96.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.60 | 2.45 | 3.60 | 7.00 | 10.00 | 23.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 5.00 | 2.39 | 1.82 | 1.48 | 1.37 | 1.30 | 1.29 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.67 | 2.60 | 3.70 | 7.50 | 11.00 | 23.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-5 | X2 si 0-7 | X2 si 0-6 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 5.00 | 2.45 | 1.86 | 1.51 | 1.42 | 1.33 | 1.36 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.45 | 1.80 | 3.20 | 5.00 | 9.50 | 15.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.50 | 2.90 | 1.65 | 1.42 | 1.25 | 1.20 | 1.17 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-6 | 1X si 2-5 | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | X2 si 2-3 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.80 | 2.11 | 1.80 | 1.91 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-4 | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | 12 si 2-3 | 12 si 2-4 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.18 | 1.98 | 1.88 | 3.15 | 2.80 | 2.60 | 2.06 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.74 | 1.65 | 2.18 | 2.06 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.73 | 1.82 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.74 | 1.97 | 1.80 | 1.88 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 7.50 | 8.00 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 7.50 | 1.05 | 8.00 | 1.04 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.25 | 3.80 | 4.50 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.50 | 4.75 | 4.15 | 12.00 | 4.75 | 5.00 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.98 | 2.25 | 3.15 | 2.04 | 3.20 | 2.12 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.79 | 1.88 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.25) | H1 (+1.5) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.80 | 1.59 | 1.45 | 1.33 | 1.19 | 1.17 | 1.14 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+2.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1) | H1 (-1.25) | H1 (-1.5) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.02 | 2.14 | 2.45 | 2.90 | 4.00 | 4.25 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.75) | H1 (-2) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 6.00 | 9.50 | 10.00 | 23.00 | 1.93 | 1.65 | 1.51 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.75) | H2 (+1) | H2 (+1.25) | H2 (+1.5) | H2 (+1.75) | H2 (+2) | H2 (+2.5) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.37 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.02 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) | H2 (-1) | H2 (-1.25) | H2 (-1.5) | H2 (-2.5) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.26 | 2.60 | 3.15 | 4.33 | 4.50 | 5.00 | 10.00 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (+3) | H1 (-3) | H1 (-4) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.45 | 5.00 | 1.13 | 11.00 | 1.02 | 26.00 | 66.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | H2 (-3) | HX (0:2) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.51 | 5.00 | 1.17 | 12.00 | 1.05 | 31.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (2:0) | HX (3:0) | HX (1:0) | HX (0:3) | HX (0:1) | HX (0-4) |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 7.50 | 13.25 | 4.33 | 12.00 | 4.25 | 31.00 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 4+ | 1 si GM 5+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.45 | 3.05 | 5.50 | 12.00 | 34.00 | 9.00 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 0-3 | 1 si GM 0-4 | 1 si OM | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 4+ | 1 si OM 5+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.80 | 2.55 | 4.50 | 13.25 | 61.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si ON | 1 si OM 0-1 | 1 si OM 0-2 | 1 si OM 0-3 | 1 si OM 0-4 | X si GM | X si GM 2+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.50 | 2.80 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 4.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 3+ | X si GM 4+ | X si GM 5+ | X si GN | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si GM 0-3 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 31.00 | 101.00 | 126.00 | 10.00 | 4.33 | 3.40 | 3.28 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 0-4 | X si OM | X si OM 2+ | X si OM 3+ | X si OM 4+ | X si OM 5+ | X si ON |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.20 | 4.00 | 9.00 | 31.00 | 101.00 | 126.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-1 | X si OM 0-2 | X si OM 0-3 | X si OM 0-4 | 2 si GM | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.33 | 3.40 | 3.28 | 3.20 | 4.75 | 13.25 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si GM 4+ | 2 si GM 5+ | 2 si GN | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si GM 0-3 | 2 si GM 0-4 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 126.00 | 126.00 | 5.00 | 2.90 | 2.63 | 2.60 | 2.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM | 2 si OM 2+ | 2 si OM 3+ | 2 si OM 4+ | 2 si OM 5+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.60 | 3.28 | 5.50 | 13.25 | 36.00 | 9.50 | 4.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 0-3 | 2 si OM 0-4 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.90 | 2.70 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.75 | 5.00 | 9.50 | 17.00 | 41.00 | 86.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 4.33 | 4.25 | 13.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 29.00 | 96.00 | 96.00 | 276.00 | 21.00 | 23.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 15.00 | 13.00 | 31.00 | 26.00 | 51.00 | 71.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 201.00 | 56.00 | 46.00 | 34.00 | 31.00 | 9.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 23.00 | 36.00 | 96.00 | 151.00 | 15.00 | 10.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.50 | 23.00 | 26.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 101.00 | 301.00 | 12.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 5.50 | 9.50 | 10.00 | 26.00 | 41.00 | 101.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 17.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 29.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 23.00 | 51.00 | 176.00 | 56.00 | 66.00 | 126.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 34.00 | 31.00 | 13.00 | 26.00 | 29.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 276.00 | 21.00 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | 13.25 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 5.50 | 11.00 | 19.00 | 41.00 | 96.00 | 21.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 6.50 | 5.00 | 4.75 | 4.50 |
Echipa marcheaza in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.30 | 3.40 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.30 | 1.27 | 3.50 | 1.25 |
Echipe marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.75 | 4.75 | 1.56 | 12.00 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.50 | 1.16 |
1X2 si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Egal | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Egal | OM Gol 1 & Pierd | Fara gol |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 2.90 | 7.50 | 13.25 | 3.10 | 7.50 | 13.00 | 11.00 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 9.50 | 10.00 |
Echipa termina fara gol marcat
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.50 | 3.70 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.50 | 4.75 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 4.50 | 1.16 | 5.00 | 1.14 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.23 | 3.70 | 1.25 | 3.60 |
Echipa termina fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.60 | 3.50 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.50 | 1.25 | 3.60 | 1.25 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.82 | 1.88 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 3.05 | 1.33 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 9.00 | 1.03 |
Lovituri direct in bara
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Peste 0.5 | Peste 1.5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.86 | 1.12 | 1.86 | 5.00 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 1.98 | 2.03 | 12.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 9.00 | 12.00 | 23.00 | 56.00 | 126.00 | 126.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 13.25 | 26.00 | 66.00 | 126.00 | 151.00 | 11.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 10.00 | 36.00 | 126.00 | 9.00 | 17.00 | 41.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 19.00 | 46.00 | 21.00 | 56.00 | 101.00 | 101.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 56.00 | 101.00 | 86.00 | 86.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-8 | 1-9 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 3-5 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 151.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 5-3 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 151.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 151.00 | 176.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-5 | 6-6 | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 |
| ma. 03:00 | 4692 | SUA - Belgia | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 126.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 |
