MEGA COTA
| Ora | Cod | Eveniment | MC1 | MCX | MC2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.74 | 3.70 | 5.50 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.71 | 3.50 | 5.00 | 1.15 | 2.11 | 1.27 |
| ⤷ Se disputa pe Saputo Stadium, Montreal! | ||||||||
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.15 | 1.63 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.45 | 1.73 | 3.50 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.06 | 1.36 | 2.18 | 3.80 | 7.50 | 15.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 1.25 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 8.00 | 2.90 | 1.67 | 1.22 | 1.07 | 1.01 | 1.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Peste 1.75 | Sub 1.75 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.70 | 1.45 | 2.50 | 1.63 | 2.20 | 1.93 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.50 | 1.48 | 3.15 | 1.30 | 3.50 | 1.25 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 0-1 | 0-2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.70 | 7.00 | 15.00 | 41.00 | 56.00 | 2.80 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-3 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.21 | 1.97 | 1.38 | 1.19 | 1.11 | 1.09 | 1.93 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-5 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.53 | 1.42 | 1.38 | 2.68 | 2.27 | 2.18 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-6 | 5-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.80 | 9.00 | 8.00 | 3.80 | 3.30 | 4.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 11.00 | 19.00 | 36.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 4+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.18 | 4.33 | 1.71 | 2.02 | 1.91 | 3.80 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 5+ | GM 0-1 | GM 0-2 | GM 0-3 | OM 2+ | OM 3+ | OM 4+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 21.00 | 1.80 | 1.22 | 1.04 | 4.50 | 13.25 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 5+ | OM 0-1 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 96.00 | 1.17 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.54 | 15.00 | 51.00 | 4.50 | 5.00 | 11.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 15.00 | 9.00 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.92 | 1.77 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.69 | 2.01 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.67 | 2.14 | 2.90 | 5.50 | 9.50 | 5.00 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.23 | 1.96 | 5.00 | 4.75 | 15.00 | 15.00 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | 2 si 1+ | 2 si 2+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 8.00 | 8.00 | 4.15 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 10.00 | 21.00 | 29.00 | 10.00 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.91 | 1.76 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.73 | 4.33 | 8.00 | 15.00 | 36.00 | 5.50 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 0-6 | NG si 0-3 | NG si 4+ | NG si 3+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.40 | 2.16 | 2.08 | 1.63 | 1.74 | 13.25 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 0-2 | NG si 5+ | NG si 0-4 | NG si 7+ | NG si 0-5 | NG si 6+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.01 | 29.00 | 1.67 | 96.00 | 1.65 | 66.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.40 | 2.27 | 3.70 | 6.50 | 13.25 | 29.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.20 | 1.71 | 1.30 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.80 | 5.50 | 8.50 | 17.00 | 29.00 | 41.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-6 | X2 si 0-5 | X2 si 0-7 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.50 | 2.55 | 2.20 | 1.95 | 1.86 | 1.91 | 1.86 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.57 | 2.12 | 4.00 | 6.00 | 13.25 | 26.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.50 | 2.22 | 1.48 | 1.29 | 1.19 | 1.16 | 1.15 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-5 | 1X si 2-6 | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | X2 si 2-3 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.20 | 1.74 | 1.60 | 1.56 | 2.63 | 2.50 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-4 | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | 12 si 2-3 | 12 si 2-4 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.28 | 3.10 | 3.05 | 6.00 | 5.50 | 2.45 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.80 | 1.74 | 2.45 | 2.35 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.37 | 2.80 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.33 | 19.00 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.50 | 1.16 | 26.00 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.00 | 4.75 | 10.00 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.33 | 2.50 | 4.75 | 8.50 | 11.00 | 8.00 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.12 | 1.76 | 1.77 | 3.20 | 3.60 | 2.80 |
Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.22 | 3.70 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.42 | 1.63 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | H1 (-1.25) | H1 (-1.5) | H1 (-1.75) | H1 (-2) | H1 (-2.25) | H1 (-2.5) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1) | H2 (+1.25) | H2 (+1.5) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.60 | 2.55 | 2.11 | 1.85 | 1.60 | 1.43 | 1.37 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.75) | H2 (+2) | H2 (+2.25) | H2 (+2.5) | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.22 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 4.25 | 4.75 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1.5) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 11.00 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (-3) | H1 (-4) | H2 (+1) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.15 | 2.90 | 1.01 | 5.50 | 13.00 | 31.00 | 2.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | H2 (+4) | HX (2:0) | HX (0-4) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 13.00 | 1.33 | 46.00 | 1.10 | 1.01 | 13.25 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (0:1) | HX (0:2) | HX (0:3) | HX (1:0) |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.30 | 4.75 | 8.00 | 6.50 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 4+ | 1 si GM 5+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.60 | 2.11 | 3.80 | 8.00 | 19.00 | 5.00 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 0-3 | 1 si GM 0-4 | 1 si OM | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 4+ | 1 si ON |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.86 | 1.67 | 4.00 | 15.00 | 71.00 | 96.00 | 2.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-1 | 1 si OM 0-2 | 1 si OM 0-3 | 1 si OM 0-4 | X si GM | X si GM 2+ | X si GM 3+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.71 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 4.75 | 12.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 4+ | X si GM 5+ | X si GN | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si GM 0-3 | X si GM 0-4 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 96.00 | 96.00 | 7.00 | 3.80 | 3.20 | 3.15 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM | X si OM 2+ | X si OM 3+ | X si OM 4+ | X si OM 5+ | X si ON | X si OM 0-1 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.75 | 12.00 | 51.00 | 96.00 | 96.00 | 7.00 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-2 | X si OM 0-3 | X si OM 0-4 | 2 si GM | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 4+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.28 | 3.15 | 3.15 | 9.00 | 31.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si GN | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si GM 0-3 | 2 si GM 0-4 | 2 si OM | 2 si OM 2+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 6.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 3+ | 2 si OM 4+ | 2 si OM 5+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 | 2 si OM 0-3 | 2 si OM 0-4 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 15.00 | 41.00 | 96.00 | 9.00 | 5.50 | 4.75 | 4.75 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.80 | 3.80 | 6.50 | 13.25 | 36.00 | 86.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 5.00 | 3.28 | 3.05 | 2.77 | 2.63 | 13.25 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 36.00 | 151.00 | 151.00 | 276.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 15.00 | 15.00 | 56.00 | 56.00 | 126.00 | 151.00 | 251.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 276.00 | 86.00 | 81.00 | 66.00 | 66.00 | 6.00 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 21.00 | 46.00 | 101.00 | 201.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 8.50 | 36.00 | 36.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 176.00 | 301.00 | 7.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 5.00 | 19.00 | 26.00 | 81.00 | 101.00 | 226.00 | 276.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 17.00 | 13.25 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 26.00 | 51.00 | 226.00 | 41.00 | 81.00 | 151.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 31.00 | 29.00 | 15.00 | 46.00 | 41.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 301.00 | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 15.00 | 36.00 | 81.00 | 176.00 | 226.00 | 21.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.90 | 1.36 | 7.00 | 1.06 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 7.50 | 1.05 |
Rezultat final si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Egal | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Egal | OM Gol 1 & Pierd |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.83 | 10.00 | 12.00 | 5.50 | 9.50 | 13.25 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 10.00 | 21.00 |
Echipa termina fara gol marcat
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.33 | 2.10 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.45 | 7.50 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.45 | 1.48 | 7.00 | 1.06 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GN | GM | OM | ON |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 4.33 | 1.18 | 1.69 | 2.04 |
Echipa termina fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.96 | 4.25 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.06 | 1.69 | 4.33 | 1.18 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.83 | 1.88 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.40 | 1.27 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 10.00 | 1.02 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.53 | 3.10 | 8.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 5.00 | 6.50 | 11.00 | 23.00 | 56.00 | 101.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 23.00 | 71.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 8.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 15.00 | 76.00 | 151.00 | 7.50 | 13.25 | 29.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 51.00 | 126.00 | 26.00 | 61.00 | 66.00 | 96.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 126.00 | 126.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 3-5 | 4-5 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 126.00 | 126.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 101.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 8-0 | 8-1 | 8-2 | 9-0 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 126.00 | 126.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 10-0 | 0-7 | 0-8 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.53 | 3.05 | 8.50 |
Gazdele castiga sau ambele marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.19 | 4.20 |
Egal sau ambele marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.74 | 1.97 |
Oaspetii castiga sau ambele marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.74 | 1.97 |
Primul la X goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Primul la 2: Gazde | Primul la 2: Oaspeti | Primul la 2: Nimeni | Primul la 3: Gazde | Primul la 3: Oaspeti | Primul la 3: Nimeni |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.10 | 6.00 | 2.15 | 4.00 | 17.00 | 1.25 |
Intervalul golului 1
| Ora | Cod | Eveniment | 40:00-49:59 | 45:00-59:59 | 50:00-59:59 | 60:00-69:59 | 60:00-74:59 | 15:00-29:59 | 10:00-19:59 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 8.00 | 7.00 | 9.50 | 13.25 | 9.50 | 4.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 00:00-14:59 | 00:00-09:59 | 20:00-29:59 | 30:00-45+ | Fara Gol | 30:00-39:59 | 70:00-79:59 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 3.30 | 4.75 | 5.50 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 75:00-90+ | 80:00-90+ |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 11.00 | 15.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 2.22 | 2.12 | 5.50 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.11 | 1.56 | 1.60 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 0.75 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 1.43 | 1.65 | 2.09 | 2.63 | 3.00 | 8.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Sub 0.5 | Sub 0.75 | Sub 1 | Sub 1.25 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 02:30 | 10866 | Canada - Irlanda | 51.00 | 2.63 | 2.12 | 1.67 | 1.43 | 1.33 | 1.05 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 3+ | 4+ | Fix 1 |
