Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.65 | 13.25 | 2.36 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | CM1 | CM2 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.48 | 2.20 |
Total puncte (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 164.5 | Sub 168.5 | Sub 167.5 | Sub 167 | Sub 166.5 | Sub 165.5 | Peste 164.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.03 | 1.69 | 1.77 | 1.79 | 1.85 | 1.94 | 1.67 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 167 | Peste 167.5 | Peste 168.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.74 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 2.00 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-4.5) | H1 (-5.5) | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.60 | 1.69 | 1.80 | 1.88 | 2.00 | 1.91 | 2.02 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+3.5) | H2 (+4.5) | H2 (+5.5) |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.85 | 1.74 | 1.63 |
Total puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 77.5 | 1 Peste 78.5 | 1 Peste 79.5 | 1 Peste 80.5 | 1 Peste 81.5 | 1 Peste 82.5 | 1 Peste 83.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.22 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.48 | 1.57 | 1.67 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 84.5 | 1 Peste 85.5 | 1 Peste 86.5 | 1 Peste 87.5 | 1 Peste 88.5 | 1 Peste 89.5 | 1 Peste 90.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.80 | 1.96 | 2.14 | 2.35 | 2.60 | 2.80 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 91.5 | 1 Sub 79.5 | 1 Sub 78.5 | 1 Sub 77.5 | 1 Sub 76.5 | 1 Sub 75.5 | 1 Sub 92.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 3.60 | 3.05 | 3.40 | 3.80 | 4.33 | 5.00 | 1.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 94.5 | 1 Peste 93.5 | 1 Peste 92.5 | 1 Sub 94.5 | 1 Sub 93.5 | 1 Sub 74.5 | 1 Sub 91.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 1.13 | 1.16 | 5.50 | 1.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 90.5 | 1 Sub 89.5 | 1 Sub 88.5 | 1 Sub 87.5 | 1 Sub 86.5 | 1 Sub 85.5 | 1 Sub 84.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.30 | 1.37 | 1.43 | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 83.5 | 1 Sub 82.5 | 1 Sub 81.5 | 1 Sub 80.5 | 1 Peste 74.5 | 1 Peste 75.5 | 1 Peste 76.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.06 | 2.25 | 2.45 | 2.73 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 76.5 | 2 Peste 71.5 | 2 Peste 72.5 | 2 Peste 73.5 | 2 Peste 74.5 | 2 Peste 75.5 | 2 Peste 77.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.37 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 78.5 | 2 Peste 79.5 | 2 Peste 80.5 | 2 Peste 81.5 | 2 Peste 82.5 | 2 Peste 83.5 | 2 Peste 84.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.51 | 1.60 | 1.71 | 1.83 | 1.99 | 2.15 | 2.34 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 85.5 | 2 Peste 86.5 | 2 Peste 87.5 | 2 Peste 88.5 | 2 Peste 89.5 | 2 Peste 90.5 | 2 Peste 91.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.55 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.80 | 4.33 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 71.5 | 2 Sub 72.5 | 2 Sub 73.5 | 2 Sub 74.5 | 2 Sub 75.5 | 2 Sub 76.5 | 2 Sub 77.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 5.00 | 4.33 | 3.80 | 3.50 | 3.15 | 2.80 | 2.59 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 78.5 | 2 Sub 79.5 | 2 Sub 80.5 | 2 Sub 81.5 | 2 Sub 82.5 | 2 Sub 83.5 | 2 Sub 84.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.36 | 2.16 | 2.00 | 1.85 | 1.73 | 1.60 | 1.53 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 85.5 | 2 Sub 86.5 | 2 Sub 87.5 | 2 Sub 88.5 | 2 Sub 89.5 | 2 Sub 90.5 | 2 Sub 91.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.45 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
Interval puncte (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 161+ | 151-160 | 141-150 | 191-200 | 191+ | 181-190 | 181+ |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.42 | 4.00 | 7.00 | 13.25 | 11.00 | 6.50 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 171+ | 171-180 | 151+ | 161-170 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.27 | 3.80 | 1.10 | 3.30 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.88 | 1.82 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.53 | 2.06 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 83.5 | Peste 84.5 | Sub 84.5 | Sub 83.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.77 | 1.88 | 1.77 | 1.88 |
Repriza 1 - Total puncte echipe
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 40.5 | 1 Sub 39.5 | 1 Sub 38.5 | 1 Sub 37.5 | 1 Sub 36.5 | 1 Peste 36.5 | 1 Sub 35.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.36 | 2.73 | 3.15 | 3.70 | 4.33 | 1.18 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 49.5 | 1 Peste 48.5 | 1 Peste 47.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Peste 46.5 | 1 Peste 45.5 | 1 Peste 44.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 5.00 | 4.33 | 3.60 | 1.13 | 3.10 | 2.63 | 2.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 43.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Peste 41.5 | 1 Peste 40.5 | 1 Peste 39.5 | 1 Sub 45.5 | 1 Sub 46.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.05 | 1.83 | 1.65 | 1.51 | 1.40 | 1.42 | 1.32 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 47.5 | 1 Sub 48.5 | 1 Peste 38.5 | 1 Peste 37.5 | 1 Sub 44.5 | 1 Sub 49.5 | 1 Sub 43.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.25 | 1.19 | 1.30 | 1.24 | 1.53 | 1.14 | 1.67 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 42.5 | 1 Sub 41.5 | 2 Sub 43.5 | 2 Peste 33.5 | 2 Peste 34.5 | 2 Peste 35.5 | 2 Peste 36.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.87 | 2.09 | 1.45 | 1.13 | 1.17 | 1.23 | 1.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 37.5 | 2 Peste 38.5 | 2 Peste 39.5 | 2 Peste 40.5 | 2 Peste 41.5 | 2 Peste 42.5 | 2 Peste 43.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | 2.23 | 2.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 44.5 | 2 Peste 45.5 | 2 Peste 46.5 | 2 Peste 47.5 | 2 Sub 33.5 | 2 Sub 34.5 | 2 Sub 35.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.90 | 3.30 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 36.5 | 2 Sub 37.5 | 2 Sub 38.5 | 2 Sub 39.5 | 2 Sub 40.5 | 2 Sub 41.5 | 2 Sub 42.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 3.20 | 2.77 | 2.40 | 2.15 | 1.92 | 1.73 | 1.58 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 44.5 | 2 Sub 45.5 | 2 Sub 46.5 | 2 Sub 47.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.36 | 1.27 | 1.22 | 1.16 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1.5) | 2 (+1.5) |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.83 | 1.82 |
Sfertul 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.63 | 1.92 |
Sfertul 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 41.5 | Sub 41.5 | Sub 42.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.92 | 1.76 | 1.88 | 1.73 |
Sfertul 1 Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Peste 23.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.30 | 1.32 | 1.45 | 1.63 | 1.88 | 2.22 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 18.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Sub 23.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 3.28 | 3.10 | 2.54 | 2.12 | 1.80 | 1.59 | 1.42 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 18.5 | 2 Sub 20.5 | 2 Sub 21.5 | 2 Sub 22.5 | 2 Sub 23.5 | 2 Peste 22.5 | 2 Peste 23.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 2.55 | 1.82 | 1.59 | 1.42 | 1.30 | 2.63 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 17.5 | 2 Sub 19.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Peste 18.5 | 2 Peste 17.5 | 2 Peste 21.5 |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 3.10 | 2.12 | 1.63 | 1.88 | 1.45 | 1.32 | 2.20 |
Sfertul 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 2 (+0.5) | 2 (+1.5) |
| sâ. 03:15 | 6058 | Penarol - Aguada | 1.77 | 1.97 | 1.87 | 1.70 |
Finala! Cel mai bun din 7 meciuri!
Finala! Cel mai bun din 7 meciuri!
* Evenimentele afisate la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.



