+
78 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
jo. 00:00 | 5599 |
Independiente Del Valle - Atletico Mineiro
|
2.05 | 3.20 | 3.40 | 1.31 | 1.69 | 1.33 |
Sferturi de Finala! Retur!
+
15 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
jo. 02:00 | 6027 | NY Knicks - Cleveland | 1.65 | 13.25 | 2.50 | 1.48 | 2.20 |
jo. 02:00 | 6028 | Charlotte - Brooklyn | 1.69 | 13.25 | 2.33 | 1.53 | 2.09 |
jo. 02:00 | 6026 | Orlando - Miami | 1.36 | 15.00 | 3.50 | 1.27 | 3.00 |
jo. 02:30 | 6456 | Boston - Philadelphia | 1.91 | 10.00 | 2.18 | - | - |
jo. 02:30 | 6045 | Atlanta - Toronto | 1.48 | 15.00 | 2.90 | 1.36 | 2.58 |
jo. 03:00 | 6047 | Chicago - Detroit | 2.16 | 13.25 | 1.85 | 1.92 | 1.65 |
jo. 03:00 | 6043 | Milwaukee - Washington | 1.33 | 15.00 | 3.60 | 1.25 | 3.10 |
jo. 03:00 | 6051 | Memphis - New Orleans | 1.50 | 13.25 | 2.90 | 1.38 | 2.50 |
jo. 04:00 | 6054 | Utah Jazz - LA Clippers | 3.40 | 15.00 | 1.37 | 2.90 | 1.29 |
jo. 04:30 | 6052 | Dallas - San Antonio | 1.92 | 13.25 | 2.04 | 1.73 | 1.83 |
jo. 05:00 | 6053 | Portland - Minnesota | 2.25 | 13.25 | 1.73 | 2.02 | 1.59 |
jo. 05:00 | 6063 | Phoenix - Sacramento | 1.87 | 13.25 | 2.09 | 1.69 | 1.88 |
* Evenimentele afisate la la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.